Příjmení | Jméno | Cena na rok | Formulář | Zaplaceno |
Poznámka |
Babiš | Alexandr | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Bača | Andrej | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Baranec | Ondřej | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Bartoníček | Jan Marek | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Bartoníček | Oldřich | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Bartošák | Martin | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Bartošák | Tomáš | 800 Kč | podepsáno | ne | |
Bělák | Tomáš | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Bělašková | Magdaléna | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
BERAN | Tomáš | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Berka | Matěj | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
BERKA | Štěpán | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Blaha | František | 300 Kč | podepsáno | ne | |
Bližňák | František | individuálně | podepsáno | ano | |
Bližňák | Lukáš | 1 000 Kč | podepsáno | ano | |
Bližňáková | Klára | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
BROŽA | Jan | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Chuchma | Vojtěch | individuálně | podepsáno | ano | |
Chuchmová | Veronika | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Dzurový | Michal | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Fojtík | Adam | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Fojtík | Jakub | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Fojtík | Kamil | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Gajdík | Tomáš | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Hlobil | Tobiáš | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Holba | Tadeáš | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Holík | Radovan | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
HOVORKA | Michal | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Hrabina | Ondřej | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
HRADIL | Adam | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Hybler | Jakub | individuálně | podepsáno | ano | |
JALŮVKOVÁ | Kateřina | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Janáč | Artur | 800 Kč | podepsáno | ne | |
Janáč | David | 500 Kč | podepsáno | ne | |
Janáč | Erik | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Janáč | František | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Janáč | Vítek | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Janeček | Samuel | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Jiříček | Tobiáš | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Knotek | Daniel | 1 200 Kč | podepsáno | ne | |
Kozáček | Josef | 600 Kč | podepsáno | ne | |
Kročil | Šimon | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Lutsek | Samuel | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Lysák | Jaroslav | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Macháč | Adam | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Macek | Erik | 1 200 Kč | podepsáno | ne | Předplaceno 6x vstup, potom platí 1200 |
Masař | Filip | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Matějíček | František | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Matyáš | Daniel | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Miculyčová | Iveta | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Mikuška | David | 0 Kč | podepsáno | ano | |
Odehnal | Kryštof | 400 Kč | podepsáno | ano | |
Polách | Ondřej | 700 Kč | podepsáno | ne | |
Ptáček | Matěj | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
ŘEHOŘÍK | Mikuláš | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Řepka | David | 500 Kč | podepsáno | ne | |
Rydval | Jakub | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Šánek | Pavel | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Šánek | Tomáš | 400 Kč | podepsáno | ano | |
Šánková | Simona | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Šomková | Gabriela | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Struhař | Jakub | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Struhař | Marek | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Surý | Tadeáš | 1 500 Kč | podepsáno | ne | |
Tomeček | Samuel | 1 000 Kč | podepsáno | ano |
Jak zaplatit členské?
Bankovní převod: č.ú.: 227772961/0600
nebo
hotově Janě Chuchmové